Site Rengi

DOLAR
EURO
ALTIN
BIST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Eskişehir °C
Eskişehir
°C
°C
°C
°C
°C

Eskişehir’de sahur ve iftar saatleri kaçta? İşte Eskişehir’in imsakiyesi

Eskişehir’de sahur ve iftar saatleri kaçta? İşte Eskişehir’in imsakiyesi
28.02.2025
A+
A-

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Eskişehir’deki müslümanlar sahur ve iftar saatlerini merak etmeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Eskişehir İmsakiye takvimi, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için önemli bir rehber niteliği taşıyor.

1 Mart 2025 itibarıyla oruç tutmaya başlayacak olan Eskişehirliler, iftar saati ve sahur vakitlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 2025 yılı Eskişehir iftar saati ve sahur vakti ne zaman? İşte, gün gün Eskişehir Ramazan İmsakiyesi ve iftar saatleri.

01.03.2025: İmsak: 06:02, Güneş: 07:24, Öğle: 13:15, İkindi: 16:24, Akşam: 18:56, Yatsı: 20:14

02.03.2025: İmsak: 06:00, Güneş: 07:23, Öğle: 13:15, İkindi: 16:24, Akşam: 18:57, Yatsı: 20:15

03.03.2025: İmsak: 05:59, Güneş: 07:21, Öğle: 13:15, İkindi: 16:25, Akşam: 18:59, Yatsı: 20:16

04.03.2025: İmsak: 05:57, Güneş: 07:20, Öğle: 13:15, İkindi: 16:26, Akşam: 19:00, Yatsı: 20:17

05.03.2025: İmsak: 05:56, Güneş: 07:18, Öğle: 13:14, İkindi: 16:26, Akşam: 19:01, Yatsı: 20:18

06.03.2025: İmsak: 05:54, Güneş: 07:17, Öğle: 13:14, İkindi: 16:27, Akşam: 19:02, Yatsı: 20:19

07.03.2025: İmsak: 05:53, Güneş: 07:15, Öğle: 13:14, İkindi: 16:28, Akşam: 19:03, Yatsı: 20:20

08.03.2025: İmsak: 05:51, Güneş: 07:14, Öğle: 13:14, İkindi: 16:28, Akşam: 19:04, Yatsı: 20:21

09.03.2025: İmsak: 05:50, Güneş: 07:12, Öğle: 13:14, İkindi: 16:29, Akşam: 19:05, Yatsı: 20:22

10.03.2025: İmsak: 05:48, Güneş: 07:11, Öğle: 13:13, İkindi: 16:30, Akşam: 19:06, Yatsı: 20:23

11.03.2025: İmsak: 05:46, Güneş: 07:09, Öğle: 13:13, İkindi: 16:30, Akşam: 19:07, Yatsı: 20:24

12.03.2025: İmsak: 05:45, Güneş: 07:07, Öğle: 13:13, İkindi: 16:31, Akşam: 19:08, Yatsı: 20:26

13.03.2025: İmsak: 05:43, Güneş: 07:06, Öğle: 13:12, İkindi: 16:31, Akşam: 19:09, Yatsı: 20:27

14.03.2025: İmsak: 05:41, Güneş: 07:04, Öğle: 13:12, İkindi: 16:32, Akşam: 19:10, Yatsı: 20:28

15.03.2025: İmsak: 05:40, Güneş: 07:03, Öğle: 13:12, İkindi: 16:32, Akşam: 19:11, Yatsı: 20:29

16.03.2025: İmsak: 05:38, Güneş: 07:01, Öğle: 13:12, İkindi: 16:33, Akşam: 19:12, Yatsı: 20:30

17.03.2025: İmsak: 05:36, Güneş: 06:59, Öğle: 13:11, İkindi: 16:33, Akşam: 19:13, Yatsı: 20:31

18.03.2025: İmsak: 05:35, Güneş: 06:58, Öğle: 13:11, İkindi: 16:34, Akşam: 19:14, Yatsı: 20:32

19.03.2025: İmsak: 05:33, Güneş: 06:56, Öğle: 13:11, İkindi: 16:35, Akşam: 19:15, Yatsı: 20:33

20.03.2025: İmsak: 05:31, Güneş: 06:55, Öğle: 13:10, İkindi: 16:35, Akşam: 19:16, Yatsı: 20:34

21.03.2025: İmsak: 05:29, Güneş: 06:53, Öğle: 13:10, İkindi: 16:36, Akşam: 19:17, Yatsı: 20:36

22.03.2025: İmsak: 05:28, Güneş: 06:51, Öğle: 13:10, İkindi: 16:36, Akşam: 19:18, Yatsı: 20:37

23.03.2025: İmsak: 05:26, Güneş: 06:50, Öğle: 13:10, İkindi: 16:36, Akşam: 19:19, Yatsı: 20:38

24.03.2025: İmsak: 05:24, Güneş: 06:48, Öğle: 13:09, İkindi: 16:37, Akşam: 19:20, Yatsı: 20:39

25.03.2025: İmsak: 05:22, Güneş: 06:47, Öğle: 13:09, İkindi: 16:37, Akşam: 19:21, Yatsı: 20:40

26.03.2025: İmsak: 05:21, Güneş: 06:45, Öğle: 13:09, İkindi: 16:38, Akşam: 19:22, Yatsı: 20:41

27.03.2025: İmsak: 05:19, Güneş: 06:43, Öğle: 13:08, İkindi: 16:38, Akşam: 19:23, Yatsı: 20:42

28.03.2025: İmsak: 05:17, Güneş: 06:42, Öğle: 13:08, İkindi: 16:39, Akşam: 19:24, Yatsı: 20:44

29.03.2025 imsak:5.15        Güneş:06.40   Öğle:13.08  ikindi:16.39     Akşam:19.25    Yatsı:2045

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.