• 30-04-2026
  • USD 45,18800
  • EUR 53,02630
  • GBP 61,41430
  • ALTIN 6693,45000
  • BİST 14.443,00
  • BTC 76.327,78

Çanakkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:33 06:09 13:17 17:06 20:15 21:44
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:31 06:08 13:17 17:06 20:16 21:46
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:29 06:06 13:16 17:06 20:17 21:47
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:28 06:05 13:16 17:07 20:18 21:48
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:26 06:04 13:16 17:07 20:19 21:50
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:24 06:03 13:16 17:07 20:20 21:51
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:22 06:02 13:16 17:07 20:21 21:53
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:21 06:00 13:16 17:08 20:22 21:54
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:19 05:59 13:16 17:08 20:23 21:56
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:18 05:58 13:16 17:08 20:24 21:57
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:16 05:57 13:16 17:08 20:25 21:59
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:14 05:56 13:16 17:09 20:26 22:00
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:13 05:55 13:16 17:09 20:27 22:01
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:11 05:54 13:16 17:09 20:28 22:03
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:10 05:53 13:16 17:09 20:28 22:04
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:08 05:52 13:16 17:10 20:29 22:06
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:07 05:51 13:16 17:10 20:30 22:07
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:05 05:50 13:16 17:10 20:31 22:09
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:04 05:49 13:16 17:10 20:32 22:10
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:03 05:49 13:16 17:11 20:33 22:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:01 05:48 13:16 17:11 20:34 22:13
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:00 05:47 13:16 17:11 20:35 22:14
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:59 05:46 13:16 17:11 20:36 22:16
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:58 05:46 13:16 17:12 20:37 22:17
Üst