• 30-04-2026
  • USD 45,18800
  • EUR 53,02630
  • GBP 61,41430
  • ALTIN 6693,45000
  • BİST 14.443,00
  • BTC 76.327,78

Uşak Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:27 06:00 13:05 16:52 20:00 21:26
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:25 05:58 13:05 16:52 20:01 21:28
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:23 05:57 13:04 16:52 20:02 21:29
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:22 05:56 13:04 16:53 20:03 21:30
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:20 05:55 13:04 16:53 20:04 21:32
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:19 05:54 13:04 16:53 20:05 21:33
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:17 05:53 13:04 16:53 20:05 21:34
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:16 05:52 13:04 16:53 20:06 21:36
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:14 05:51 13:04 16:54 20:07 21:37
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:12 05:50 13:04 16:54 20:08 21:39
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:11 05:48 13:04 16:54 20:09 21:40
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:10 05:47 13:04 16:54 20:10 21:41
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:08 05:47 13:04 16:55 20:11 21:43
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:07 05:46 13:04 16:55 20:12 21:44
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:05 05:45 13:04 16:55 20:13 21:45
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:04 05:44 13:04 16:55 20:14 21:47
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:03 05:43 13:04 16:55 20:15 21:48
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:01 05:42 13:04 16:56 20:16 21:49
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:00 05:41 13:04 16:56 20:16 21:50
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:59 05:40 13:04 16:56 20:17 21:52
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:58 05:40 13:04 16:56 20:18 21:53
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:56 05:39 13:04 16:57 20:19 21:54
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:55 05:38 13:04 16:57 20:20 21:56
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:54 05:38 13:04 16:57 20:21 21:57
Üst