• 30-04-2026
  • USD 45,18800
  • EUR 53,02630
  • GBP 61,41430
  • ALTIN 6693,45000
  • BİST 14.443,00
  • BTC 76.327,78

Samsun Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:48 05:27 12:37 16:27 19:37 21:09
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:46 05:26 12:37 16:28 19:38 21:11
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:44 05:24 12:37 16:28 19:39 21:12
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:23 12:37 16:28 19:40 21:14
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:41 05:22 12:37 16:29 19:41 21:15
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:39 05:21 12:36 16:29 19:42 21:17
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:37 05:19 12:36 16:29 19:43 21:18
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:36 05:18 12:36 16:29 19:44 21:20
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:34 05:17 12:36 16:30 19:46 21:21
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:32 05:16 12:36 16:30 19:47 21:23
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:30 05:15 12:36 16:30 19:48 21:24
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:29 05:14 12:36 16:31 19:49 21:26
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:27 05:13 12:36 16:31 19:50 21:28
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:25 05:12 12:36 16:31 19:51 21:29
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:24 05:10 12:36 16:31 19:52 21:31
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:22 05:09 12:36 16:32 19:53 21:32
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:21 05:09 12:36 16:32 19:54 21:34
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:19 05:08 12:36 16:32 19:55 21:35
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:18 05:07 12:36 16:33 19:56 21:37
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:16 05:06 12:36 16:33 19:57 21:38
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:15 05:05 12:36 16:33 19:58 21:40
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:13 05:04 12:36 16:33 19:58 21:41
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:12 05:03 12:36 16:34 19:59 21:43
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:11 05:03 12:36 16:34 20:00 21:44
Üst